O-Ring Tolerance | 54.84 ID to 600 ID
Inside Diameter D2(mm) | Tolerances | ||||
---|---|---|---|---|---|
57.84 | < | D1 | ≤ | 59.27 | ±0.54 |
59.27 | < | D1 | ≤ | 60.71 | ±0.55 |
60.71 | < | D1 | ≤ | 62.14 | ±0.56 |
62.14 | < | D1 | ≤ | 63.58 | ±0.57 |
63.58 | < | D1 | ≤ | 65.02 | ±0.58 |
65.02 | < | D1 | ≤ | 66.47 | ±0.59 |
66.47 | < | D1 | ≤ | 67.91 | ±0.60 |
67.91 | < | D1 | ≤ | 69.35 | ±0.61 |
69.35 | < | D1 | ≤ | 70.80 | ±0.62 |
70.80 | < | D1 | ≤ | 72.25 | ±0.63 |
72.25 | < | D1 | ≤ | 73.70 | ±0.64 |
73.70 | < | D1 | ≤ | 75.15 | ±0.65 |
75.15 | < | D1 | ≤ | 76.60 | ±0.66 |
76.60 | < | D1 | ≤ | 78.05 | ±0.67 |
78.05 | < | D1 | ≤ | 79.51 | ±0.68 |
79.51 | < | D1 | ≤ | 80.97 | ±0.69 |
80.97 | < | D1 | ≤ | 82.42 | ±0.70 |
82.42 | < | D1 | ≤ | 83.88 | ±0.71 |
83.88 | < | D1 | ≤ | 85.34 | ±0.72 |
85.34 | < | D1 | ≤ | 86.80 | ±0.73 |
86.80 | < | D1 | ≤ | 88.27 | ±0.74 |
88.27 | < | D1 | ≤ | 89.73 | ±0.75 |
89.73 | < | D1 | ≤ | 91.20 | ±0.76 |
91.20 | < | D1 | ≤ | 92.66 | ±0.77 |
92.66 | < | D1 | ≤ | 94.13 | ±0.78 |
94.13 | < | D1 | ≤ | 95.60 | ±0.79 |
95.60 | < | D1 | ≤ | 97.07 | ±0.80 |
97.07 | < | D1 | ≤ | 98.54 | ±0.81 |
98.54 | < | D1 | ≤ | 100.01 | ±0.82 |
100.01 | < | D1 | ≤ | 101.48 | ±0.83 |
101.48 | < | D1 | ≤ | 102.96 | ±0.84 |
102.96 | < | D1 | ≤ | 104.43 | ±0.85 |
104.43 | < | D1 | ≤ | 105.91 | ±0.86 |
105.91 | < | D1 | ≤ | 107.39 | ±0.87 |
107.39 | < | D1 | ≤ | 108.86 | ±0.88 |
108.86 | < | D1 | ≤ | 110.34 | ±0.89 |
110.34 | < | D1 | ≤ | 111.82 | ±0.90 |
111.82 | < | D1 | ≤ | 113.30 | ±0.91 |
113.30 | < | D1 | ≤ | 114.79 | ±0.92 |
114.79 | < | D1 | ≤ | 116.27 | ±0.93 |
116.27 | < | D1 | ≤ | 117.75 | ±0.94 |
117.75 | < | D1 | ≤ | 119.24 | ±0.95 |
119.24 | < | D1 | ≤ | 120.72 | ±0.96 |
120.72 | < | D1 | ≤ | 122.21 | ±0.97 |
122.21 | < | D1 | ≤ | 123.70 | ±0.98 |
123.70 | < | D1 | ≤ | 125.19 | ±0.99 |
125.19 | < | D1 | ≤ | 126.68 | ±1.00 |
126.68 | < | D1 | ≤ | 128.17 | ±1.01 |
128.17 | < | D1 | ≤ | 129.66 | ±1.02 |
129.66 | < | D1 | ≤ | 131.15 | ±1.03 |
131.15 | < | D1 | ≤ | 132.64 | ±1.04 |
132.64 | < | D1 | ≤ | 134.14 | ±1.05 |
134.14 | < | D1 | ≤ | 135.63 | ±1.06 |
135.63 | < | D1 | ≤ | 137.13 | ±1.07 |
137.13 | < | D1 | ≤ | 138.62 | ±1.08 |
138.62 | < | D1 | ≤ | 140.12 | ±1.09 |
140.12 | < | D1 | ≤ | 141.62 | ±1.10 |
141.62 | < | D1 | ≤ | 143.12 | ±1.11 |
143.12 | < | D1 | ≤ | 144.62 | ±1.12 |
144.62 | < | D1 | ≤ | 146.12 | ±1.13 |
146.12 | < | D1 | ≤ | 147.62 | ±1.14 |
147.62 | < | D1 | ≤ | 149.12 | ±1.15 |
149.12 | < | D1 | ≤ | 150.62 | ±1.16 |
150.62 | < | D1 | ≤ | 152.13 | ±1.17 |
152.13 | < | D1 | ≤ | 153.63 | ±1.18 |
153.63 | < | D1 | ≤ | 155.13 | ±1.19 |
155.13 | < | D1 | ≤ | 156.64 | ±1.20 |
156.64 | < | D1 | ≤ | 158.15 | ±1.21 |
158.15 | < | D1 | ≤ | 159.65 | ±1.22 |
159.65 | < | D1 | ≤ | 161.16 | ±1.23 |
161.16 | < | D1 | ≤ | 162.67 | ±1.24 |
162.67 | < | D1 | ≤ | 164.18 | ±1.25 |
164.18 | < | D1 | ≤ | 165.69 | ±1.26 |
165.69 | < | D1 | ≤ | 167.20 | ±1.27 |
167.20 | < | D1 | ≤ | 168.71 | ±1.28 |
168.71 | < | D1 | ≤ | 170.22 | ±1.29 |
170.22 | < | D1 | ≤ | 171.73 | ±1.30 |
171.73 | < | D1 | ≤ | 173.25 | ±1.31 |
173.25 | < | D1 | ≤ | 174.76 | ±1.32 |
174.76 | < | D1 | ≤ | 176.28 | ±1.33 |
176.28 | < | D1 | ≤ | 177.79 | ±1.34 |
177.79 | < | D1 | ≤ | 179.31 | ±1.35 |
179.31 | < | D1 | ≤ | 180.82 | ±1.36 |
180.82 | < | D1 | ≤ | 182.34 | ±1.37 |
182.34 | < | D1 | ≤ | 183.86 | ±1.38 |
183.86 | < | D1 | ≤ | 185.38 | ±1.39 |
185.38 | < | D1 | ≤ | 186.89 | ±1.40 |
186.89 | < | D1 | ≤ | 188.41 | ±1.41 |
188.41 | < | D1 | ≤ | 189.93 | ±1.42 |
189.93 | < | D1 | ≤ | 191.45 | ±1.43 |
191.45 | < | D1 | ≤ | 192.98 | ±1.44 |
192.98 | < | D1 | ≤ | 194.50 | ±1.45 |
194.50 | < | D1 | ≤ | 196.02 | ±1.46 |
196.02 | < | D1 | ≤ | 197.54 | ±1.47 |
197.54 | < | D1 | ≤ | 199.07 | ±1.48 |
199.07 | < | D1 | ≤ | 200.59 | ±1.49 |
200.59 | < | D1 | ≤ | 202.12 | ±1.50 |
202.12 | < | D1 | ≤ | 203.64 | ±1.51 |
203.64 | < | D1 | ≤ | 205.17 | ±1.52 |
205.17 | < | D1 | ≤ | 206.69 | ±1.53 |
206.69 | < | D1 | ≤ | 208.22 | ±1.54 |
208.22 | < | D1 | ≤ | 209.75 | ±1.55 |
209.75 | < | D1 | ≤ | 211.28 | ±1.56 |
211.28 | < | D1 | ≤ | 212.81 | ±1.57 |
212.81 | < | D1 | ≤ | 214.34 | ±1.58 |
214.34 | < | D1 | ≤ | 215.87 | ±1.59 |
215.87 | < | D1 | ≤ | 217.40 | ±1.60 |
217.40 | < | D1 | ≤ | 218.93 | ±1.61 |
218.93 | < | D1 | ≤ | 220.46 | ±1.62 |
220.46 | < | D1 | ≤ | 221.99 | ±1.63 |
221.99 | < | D1 | ≤ | 223.52 | ±1.64 |
223.52 | < | D1 | ≤ | 225.06 | ±1.65 |
225.06 | < | D1 | ≤ | 226.59 | ±1.66 |
226.59 | < | D1 | ≤ | 228.12 | ±1.67 |
228.12 | < | D1 | ≤ | 229.66 | ±1.68 |
229.66 | < | D1 | ≤ | 231.19 | ±1.69 |
231.19 | < | D1 | ≤ | 232.73 | ±1.70 |
232.73 | < | D1 | ≤ | 234.27 | ±1.71 |
234.27 | < | D1 | ≤ | 235.80 | ±1.72 |
235.80 | < | D1 | ≤ | 237.34 | ±1.73 |
237.34 | < | D1 | ≤ | 238.88 | ±1.74 |
238.88 | < | D1 | ≤ | 240.42 | ±1.75 |
240.42 | < | D1 | ≤ | 241.95 | ±1.76 |
241.95 | < | D1 | ≤ | 243.49 | ±1.77 |
243.49 | < | D1 | ≤ | 245.03 | ±1.78 |
245.03 | < | D1 | ≤ | 246.57 | ±1.79 |
246.57 | < | D1 | ≤ | 248.11 | ±1.80 |
248.11 | < | D1 | ≤ | 249.66 | ±1.81 |
249.66 | < | D1 | ≤ | 251.20 | ±1.82 |
251.20 | < | D1 | ≤ | 252.74 | ±1.83 |
252.74 | < | D1 | ≤ | 254.28 | ±1.84 |
254.28 | < | D1 | ≤ | 255.82 | ±1.85 |
255.82 | < | D1 | ≤ | 257.37 | ±1.86 |
257.37 | < | D1 | ≤ | 258.91 | ±1.87 |
258.91 | < | D1 | ≤ | 260.46 | ±1.88 |
260.46 | < | D1 | ≤ | 262.00 | ±1.89 |
262.00 | < | D1 | ≤ | 263.55 | ±1.90 |
263.55 | < | D1 | ≤ | 265.09 | ±1.91 |
265.09 | < | D1 | ≤ | 266.64 | ±1.92 |
266.64 | < | D1 | ≤ | 268.18 | ±1.93 |
268.18 | < | D1 | ≤ | 269.73 | ±1.94 |
269.73 | < | D1 | ≤ | 271.28 | ±1.95 |
271.28 | < | D1 | ≤ | 272.83 | ±1.96 |
272.83 | < | D1 | ≤ | 274.38 | ±1.97 |
274.38 | < | D1 | ≤ | 275.92 | ±1.98 |
275.92 | < | D1 | ≤ | 277.47 | ±1.99 |
277.47 | < | D1 | ≤ | 279.02 | ±2.00 |
279.02 | < | D1 | ≤ | 280.57 | ±2.01 |
280.57 | < | D1 | ≤ | 282.12 | ±2.02 |
282.12 | < | D1 | ≤ | 283.68 | ±2.03 |
283.68 | < | D1 | ≤ | 285.23 | ±2.04 |
285.23 | < | D1 | ≤ | 286.78 | ±2.05 |
286.78 | < | D1 | ≤ | 288.33 | ±2.06 |
288.33 | < | D1 | ≤ | 289.88 | ±2.07 |
289.88 | < | D1 | ≤ | 291.44 | ±2.08 |
291.44 | < | D1 | ≤ | 292.99 | ±2.09 |
292.99 | < | D1 | ≤ | 294.54 | ±2.10 |
294.54 | < | D1 | ≤ | 296.10 | ±2.11 |
296.10 | < | D1 | ≤ | 297.65 | ±2.12 |
297.65 | < | D1 | ≤ | 299.21 | ±2.13 |
299.21 | < | D1 | ≤ | 300.76 | ±2.14 |
300.76 | < | D1 | ≤ | 302.32 | ±2.15 |
302.32 | < | D1 | ≤ | 303.88 | ±2.16 |
303.88 | < | D1 | ≤ | 305.43 | ±2.17 |
305.43 | < | D1 | ≤ | 306.99 | ±2.18 |
306.99 | < | D1 | ≤ | 308.55 | ±2.19 |
308.55 | < | D1 | ≤ | 310.11 | ±2.20 |
310.11 | < | D1 | ≤ | 311.66 | ±2.21 |
311.66 | < | D1 | ≤ | 313.22 | ±2.22 |
313.22 | < | D1 | ≤ | 314.78 | ±2.23 |
314.78 | < | D1 | ≤ | 316.34 | ±2.24 |
316.34 | < | D1 | ≤ | 317.90 | ±2.25 |
317.90 | < | D1 | ≤ | 319.46 | ±2.26 |
319.46 | < | D1 | ≤ | 321.02 | ±2.27 |
321.02 | < | D1 | ≤ | 322.58 | ±2.28 |
322.58 | < | D1 | ≤ | 324.15 | ±2.29 |
Inside Diameter D2(mm) | Tolerances | ||||
---|---|---|---|---|---|
324.15 | < | D1 | ≤ | 325.71 | ±2.30 |
325.71 | < | D1 | ≤ | 327.27 | ±2.31 |
327.27 | < | D1 | ≤ | 328.83 | ±2.32 |
328.83 | < | D1 | ≤ | 330.39 | ±2.33 |
330.39 | < | D1 | ≤ | 331.96 | ±2.34 |
331.96 | < | D1 | ≤ | 333.52 | ±2.35 |
333.52 | < | D1 | ≤ | 335.09 | ±2.36 |
335.09 | < | D1 | ≤ | 336.65 | ±2.37 |
336.65 | < | D1 | ≤ | 338.21 | ±2.38 |
338.21 | < | D1 | ≤ | 339.78 | ±2.39 |
339.78 | < | D1 | ≤ | 341.35 | ±2.40 |
341.35 | < | D1 | ≤ | 342.91 | ±2.41 |
342.91 | < | D1 | ≤ | 344.48 | ±2.42 |
344.48 | < | D1 | ≤ | 346.04 | ±2.43 |
346.04 | < | D1 | ≤ | 347.61 | ±2.44 |
347.61 | < | D1 | ≤ | 349.18 | ±2.45 |
349.18 | < | D1 | ≤ | 350.75 | ±2.46 |
350.75 | < | D1 | ≤ | 352.31 | ±2.47 |
352.31 | < | D1 | ≤ | 353.88 | ±2.48 |
353.88 | < | D1 | ≤ | 355.45 | ±2.49 |
355.45 | < | D1 | ≤ | 357.02 | ±2.50 |
357.02 | < | D1 | ≤ | 358.59 | ±2.51 |
358.59 | < | D1 | ≤ | 360.16 | ±2.52 |
360.16 | < | D1 | ≤ | 361.73 | ±2.53 |
361.73 | < | D1 | ≤ | 363.30 | ±2.54 |
363.30 | < | D1 | ≤ | 364.87 | ±2.55 |
364.87 | < | D1 | ≤ | 366.44 | ±2.56 |
366.44 | < | D1 | ≤ | 368.01 | ±2.57 |
368.01 | < | D1 | ≤ | 369.58 | ±2.58 |
369.58 | < | D1 | ≤ | 371.16 | ±2.59 |
371.16 | < | D1 | ≤ | 372.73 | ±2.60 |
372.73 | < | D1 | ≤ | 374.30 | ±2.61 |
374.30 | < | D1 | ≤ | 375.87 | ±2.62 |
375.87 | < | D1 | ≤ | 377.45 | ±2.63 |
377.45 | < | D1 | ≤ | 379.02 | ±2.64 |
379.02 | < | D1 | ≤ | 380.59 | ±2.65 |
380.59 | < | D1 | ≤ | 382.17 | ±2.66 |
382.17 | < | D1 | ≤ | 383.74 | ±2.67 |
383.74 | < | D1 | ≤ | 385.32 | ±2.68 |
385.32 | < | D1 | ≤ | 386.89 | ±2.69 |
386.89 | < | D1 | ≤ | 388.47 | ±2.70 |
388.47 | < | D1 | ≤ | 390.05 | ±2.71 |
390.05 | < | D1 | ≤ | 391.62 | ±2.72 |
391.62 | < | D1 | ≤ | 393.20 | ±2.73 |
393.20 | < | D1 | ≤ | 394.78 | ±2.74 |
394.78 | < | D1 | ≤ | 396.35 | ±2.75 |
396.35 | < | D1 | ≤ | 397.93 | ±2.76 |
397.93 | < | D1 | ≤ | 399.51 | ±2.77 |
399.51 | < | D1 | ≤ | 401.09 | ±2.78 |
401.09 | < | D1 | ≤ | 402.66 | ±2.79 |
402.66 | < | D1 | ≤ | 404.24 | ±2.80 |
404.24 | < | D1 | ≤ | 405.82 | ±2.81 |
405.82 | < | D1 | ≤ | 407.40 | ±2.82 |
407.40 | < | D1 | ≤ | 408.98 | ±2.83 |
408.98 | < | D1 | ≤ | 410.56 | ±2.84 |
410.56 | < | D1 | ≤ | 412.14 | ±2.85 |
412.14 | < | D1 | ≤ | 413.72 | ±2.86 |
413.72 | < | D1 | ≤ | 415.30 | ±2.87 |
415.30 | < | D1 | ≤ | 416.89 | ±2.88 |
416.89 | < | D1 | ≤ | 418.47 | ±2.89 |
418.47 | < | D1 | ≤ | 420.05 | ±2.90 |
420.05 | < | D1 | ≤ | 421.63 | ±2.91 |
421.63 | < | D1 | ≤ | 423.21 | ±2.92 |
423.21 | < | D1 | ≤ | 424.80 | ±2.93 |
424.80 | < | D1 | ≤ | 426.38 | ±2.94 |
426.38 | < | D1 | ≤ | 427.96 | ±2.95 |
427.96 | < | D1 | ≤ | 429.55 | ±2.96 |
429.55 | < | D1 | ≤ | 431.13 | ±2.97 |
431.13 | < | D1 | ≤ | 432.71 | ±2.98 |
432.71 | < | D1 | ≤ | 434.30 | ±2.99 |
434.30 | < | D1 | ≤ | 435.88 | ±3.00 |
435.88 | < | D1 | ≤ | 437.47 | ±3.01 |
437.47 | < | D1 | ≤ | 439.05 | ±3.02 |
439.05 | < | D1 | ≤ | 440.64 | ±3.03 |
440.64 | < | D1 | ≤ | 442.22 | ±3.04 |
442.22 | < | D1 | ≤ | 443.81 | ±3.05 |
443.81 | < | D1 | ≤ | 445.40 | ±3.06 |
445.40 | < | D1 | ≤ | 446.98 | ±3.07 |
446.98 | < | D1 | ≤ | 448.57 | ±3.08 |
448.57 | < | D1 | ≤ | 450.16 | ±3.09 |
450.16 | < | D1 | ≤ | 451.75 | ±3.10 |
451.75 | < | D1 | ≤ | 453.33 | ±3.11 |
453.33 | < | D1 | ≤ | 454.92 | ±3.12 |
454.92 | < | D1 | ≤ | 456.51 | ±3.13 |
456.51 | < | D1 | ≤ | 458.10 | ±3.14 |
458.10 | < | D1 | ≤ | 459.69 | ±3.15 |
459.69 | < | D1 | ≤ | 461.28 | ±3.16 |
461.28 | < | D1 | ≤ | 462.87 | ±3.17 |
462.87 | < | D1 | ≤ | 464.46 | ±3.18 |
464.46 | < | D1 | ≤ | 466.05 | ±3.19 |
466.05 | < | D1 | ≤ | 467.64 | ±3.20 |
467.64 | < | D1 | ≤ | 469.23 | ±3.21 |
469.23 | < | D1 | ≤ | 470.82 | ±3.22 |
470.82 | < | D1 | ≤ | 472.41 | ±3.23 |
472.41 | < | D1 | ≤ | 474.00 | ±3.24 |
474.00 | < | D1 | ≤ | 475.59 | ±3.25 |
475.59 | < | D1 | ≤ | 477.19 | ±3.26 |
477.19 | < | D1 | ≤ | 478.78 | ±3.27 |
478.78 | < | D1 | ≤ | 480.37 | ±3.28 |
480.37 | < | D1 | ≤ | 481.96 | ±3.29 |
481.96 | < | D1 | ≤ | 483.56 | ±3.30 |
483.56 | < | D1 | ≤ | 485.15 | ±3.31 |
485.15 | < | D1 | ≤ | 486.74 | ±3.32 |
486.74 | < | D1 | ≤ | 488.34 | ±3.33 |
488.34 | < | D1 | ≤ | 489.93 | ±3.34 |
489.93 | < | D1 | ≤ | 491.52 | ±3.35 |
491.52 | < | D1 | ≤ | 493.12 | ±3.36 |
493.12 | < | D1 | ≤ | 494.71 | ±3.37 |
494.71 | < | D1 | ≤ | 496.31 | ±3.38 |
496.31 | < | D1 | ≤ | 497.90 | ±3.39 |
497.90 | < | D1 | ≤ | 499.50 | ±3.40 |
499.50 | < | D1 | ≤ | 501.10 | ±3.41 |
501.10 | < | D1 | ≤ | 502.69 | ±3.42 |
502.69 | < | D1 | ≤ | 504.29 | ±3.43 |
504.29 | < | D1 | ≤ | 505.89 | ±3.44 |
505.89 | < | D1 | ≤ | 507.48 | ±3.45 |
507.48 | < | D1 | ≤ | 509.08 | ±3.46 |
509.08 | < | D1 | ≤ | 510.68 | ±3.47 |
510.68 | < | D1 | ≤ | 512.27 | ±3.48 |
512.27 | < | D1 | ≤ | 513.87 | ±3.49 |
513.87 | < | D1 | ≤ | 515.47 | ±3.50 |
515.47 | < | D1 | ≤ | 517.07 | ±3.51 |
517.07 | < | D1 | ≤ | 518.67 | ±3.52 |
518.67 | < | D1 | ≤ | 520.27 | ±3.53 |
520.27 | < | D1 | ≤ | 521.87 | ±3.54 |
521.87 | < | D1 | ≤ | 523.46 | ±3.55 |
523.46 | < | D1 | ≤ | 525.06 | ±3.56 |
525.06 | < | D1 | ≤ | 526.66 | ±3.57 |
526.66 | < | D1 | ≤ | 528.26 | ±3.58 |
528.26 | < | D1 | ≤ | 529.86 | ±3.59 |
529.86 | < | D1 | ≤ | 531.46 | ±3.60 |
531.46 | < | D1 | ≤ | 533.07 | ±3.61 |
533.07 | < | D1 | ≤ | 534.67 | ±3.62 |
534.67 | < | D1 | ≤ | 536.27 | ±3.63 |
536.27 | < | D1 | ≤ | 537.87 | ±3.64 |
537.87 | < | D1 | ≤ | 539.47 | ±3.65 |
539.47 | < | D1 | ≤ | 541.07 | ±3.66 |
541.07 | < | D1 | ≤ | 542.68 | ±3.67 |
542.68 | < | D1 | ≤ | 544.28 | ±3.68 |
544.28 | < | D1 | ≤ | 545.88 | ±3.69 |
545.88 | < | D1 | ≤ | 547.48 | ±3.70 |
547.48 | < | D1 | ≤ | 549.09 | ±3.71 |
549.09 | < | D1 | ≤ | 550.69 | ±3.72 |
550.69 | < | D1 | ≤ | 552.29 | ±3.73 |
552.29 | < | D1 | ≤ | 553.90 | ±3.74 |
553.90 | < | D1 | ≤ | 555.50 | ±3.75 |
555.50 | < | D1 | ≤ | 557.11 | ±3.76 |
557.11 | < | D1 | ≤ | 558.71 | ±3.77 |
558.71 | < | D1 | ≤ | 560.32 | ±3.78 |
560.32 | < | D1 | ≤ | 561.92 | ±3.79 |
561.92 | < | D1 | ≤ | 563.53 | ±3.80 |
563.53 | < | D1 | ≤ | 565.13 | ±3.81 |
565.13 | < | D1 | ≤ | 566.74 | ±3.82 |
566.74 | < | D1 | ≤ | 568.34 | ±3.83 |
568.34 | < | D1 | ≤ | 569.95 | ±3.84 |
569.95 | < | D1 | ≤ | 571.56 | ±3.85 |
571.56 | < | D1 | ≤ | 573.16 | ±3.86 |
573.16 | < | D1 | ≤ | 574.77 | ±3.87 |
574.77 | < | D1 | ≤ | 576.38 | ±3.88 |
576.38 | < | D1 | ≤ | 577.98 | ±3.89 |
577.98 | < | D1 | ≤ | 579.59 | ±3.90 |
579.59 | < | D1 | ≤ | 581.20 | ±3.91 |
581.20 | < | D1 | ≤ | 582.81 | ±3.92 |
582.81 | < | D1 | ≤ | 584.42 | ±3.93 |
584.42 | < | D1 | ≤ | 586.02 | ±3.94 |
586.02 | < | D1 | ≤ | 587.63 | ±3.95 |
587.63 | < | D1 | ≤ | 589.24 | ±3.96 |
589.24 | < | D1 | ≤ | 590.85 | ±3.97 |
590.85 | < | D1 | ≤ | 592.46 | ±3.98 |
592.46 | < | D1 | ≤ | 594.07 | ±3.99 |
594.07 | < | D1 | ≤ | 595.07 | ±4.00 |
595.07 | < | D1 | ≤ | 597.29 | ±4.01 |
597.29 | < | D1 | ≤ | 598.90 | ±4.02 |
598.90 | < | D1 | ≤ | 600.00 | ±4.03 |
D1 | ≤ | 600.00 | acc. to formula | ||
Tolerance = ± [ (ID x 0.95 x 0.009) +.011 ] |